Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 13 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 2 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 9 | 0 | 0 |
Вакантные места на 09.03.2023
параллель | Количество детей | Вакантные места |
1 классы | 53 | 7 |
2классы | 61 | 0 |
3классы | 64 | 0 |
4классы | 63 | 6 |
5классы | 65 | 0 |
6классы | 64 | 1 |
7классы | 53 | 6 |
8классы | 77 | 0 |
9классы | 75 | 3 |
10классы | 27 | 0 |
11классы | 19 | 2 |